Statistik über Rentenanträge gemäß § 5 RSVwV - Berichtszeitraum: Januar bis Dezember 2005 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelle: 003.00 Rentenneuanträge und ihre Erledigung nach Leistungsarten | |||||||||
- Neuanträge und Sonderfälle insgesamt - | |||||||||
Leistungsarten | E r l e d i g u n g e n i m B e r i c h t s z e i t r a u m | ||||||||
Bewil- ligun- gen | A b l e h n u n g e n | Sonstige Erledigungen | ins- gesamt | ||||||
insge- samt | Warte- zeit nicht erfüllt* | nicht vermin- dert Erwerbsf.* | sonst. Grund* | insge- samt | andere VSTR | ander- weitige Erled. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Rente für Bergleute wegen verminderter Berufsfähigkeit im Bergbau | 1111 | 87 | 4 | 34 | 49 | 8 | − | 8 | 1206 |
Vollendung des 50. Lebensjahres | 56 | 38 | 13 | 7 | 18 | 9 | − | 9 | 103 |
Rente wg. teilweiser Erwerbs- minderung bei knappschaftlich Versicherten | 105 | 19 | − | 17 | 2 | 2 | − | 2 | 126 |
Rente wegen teilweiser Erwerbs- minderung# | 34760 | 4896 | 777 | 942 | 3177 | 2518 | 374 | 2144 | 42174 |
Rente wg. voller Erwerbsmind.# | 132282 | 153445 | 8064 | 113647 | 31734 | 27009 | 11000 | 16009 | 312736 |
Erweiterte Rente wg. voller Erwerbsminderung | 5288 | 1801 | 1431 | 129 | 241 | 372 | 32 | 340 | 7461 |
Rente wegen EU (Art. 2 RÜG) | 28 | 8 | − | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 40 |
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit insgesamt | 173630 | 160294 | 10289 | 114781 | 35224 | 29922 | 11408 | 18514 | 363846 |
Regelaltersrente | 327400 | 25175 | 21530 | − | 3645 | 19949 | 11369 | 8580 | 372524 |
Altersrente wegen Arbeitslosigk. | 117527 | 4838 | 1255 | − | 3583 | 6179 | 3975 | 2204 | 128544 |
Altersrente für Frauen | 146436 | 6952 | 3433 | − | 3519 | 5451 | 2750 | 2701 | 158839 |
Altersrente für langj. unter Tage beschäftigte Bergleute | 60 | 42 | 27 | − | 15 | 6 | − | 6 | 108 |
Altersrente für Schwerbehinderte, Berufs- bzw. Erwerbssunfähige | 63466 | 9165 | 3669 | 1782 | 3714 | 4383 | 2283 | 2100 | 77014 |
Altersrente für langjährig Versicherte | 73582 | 5006 | 3682 | − | 1324 | 4177 | 1804 | 2373 | 82765 |
Rente wegen Alters (Art. 2 RÜG) | − | 1 | − | − | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Renten wegen Alters insgesamt | 728471 | 51179 | 33596 | 1782 | 15801 | 40150 | 22183 | 17967 | 819800 |
Versichertenrenten insgesamt | 902101 | 211473 | 43885 | 116563 | 51025 | 70072 | 33591 | 36481 | 1183646 |
Kleine Witwen(r)rente | 3450 | 139 | 54 | − | 85 | 177 | 77 | 100 | 3766 |
Große Witwen(r)rente | 329891 | 15665 | 5650 | 2620 | 7395 | 19127 | 14765 | 4362 | 364683 |
Witwen(r)renten (Art.2 RÜG) ## | 1 | 1 | − | − | 1 | 1 | − | 1 | 3 |
Witwen(r)renten insgesamt | 333342 | 15805 | 5704 | 2620 | 7481 | 19305 | 14842 | 4463 | 368452 |
Halbwaisenrente | 68824 | 7455 | 2450 | − | 5005 | 6013 | 3499 | 2514 | 82292 |
Vollwaisenrente | 2292 | 423 | 132 | − | 291 | 983 | 585 | 398 | 3698 |
Waisenrenten (Art. 2 RÜG) | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
Waisenrenten insgesamt | 71116 | 7878 | 2582 | − | 5296 | 6996 | 4084 | 2912 | 85990 |
Erziehungsrente | 1883 | 230 | 40 | − | 190 | 258 | 131 | 127 | 2371 |
Renten wegen Todes insgesamt | 406341 | 23913 | 8326 | 2620 | 12967 | 26559 | 19057 | 7502 | 456813 |
Knappschaftsausgleichsleistungen | 1583 | 91 | 33 | − | 58 | 18 | − | 18 | 1692 |
Renten insgesamt | 1310025 | 235477 | 52244 | 119183 | 64050 | 96649 | 52648 | 44001 | 1642151 |
darunter Vertragsrenten |
185320 | 64811 | 32601 | 15263 | 16947 | 30799 | 14790 | 16009 | 280930 |
#) Leistungsart 14/74 und Leistungsart 15/75 wurden zusammengefasst. | |||||||||
Lediglich bei Erledigungen und Laufzeiten werden die Leistungsarten 14/74 bzw. 15/75 getrennt ausgewiesen. | |||||||||
##) Einschl. Übergangshinterbliebenenrente und Unterhaltsrente. | |||||||||
*) Bei Vorgangsart 91,92 werden diese Merkmale nicht beschickt, sondern nur Ablehnungen insgesamt ausgewiesen. | |||||||||